Niniejsza baza zawiera dane dotyczące polskich pracowników zakładów HASAG w Częstochowie, pochodzące z zachowanych skoroszytów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Częstochowie. Dane te zostały uzupełnione informacjami pochodzącymi z kart pracy, legitymacji oraz innych materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach autorów.
Opracował: K. Langier, K. Kurkowski
Skorowidz do rejestru pracowników firmy „HASAG” cz. I-IV1
Przedstawiona lista jest spisana zgodnie z pisownią oryginalną występująca w zachowanych skoroszytach.
Nazwisko | Imię | Numer w skorowidzu |
A | ||
Adamik | Aniela | 220-12 |
Albińska | Katarzyna | 396-21 |
Augustyniak | Andrzej | 441-24 |
Adamusiński | Andrzej | 445-24 |
Andrzejczyk | Katarzyna | 489-26 |
Albińska | Michalina | 536-28 |
Amrozik | Marjanna | 758-39 |
Adamus | Władysława | 824-43 |
Adamus | Walerja | 1155-211 |
B | ||
Bereszka | Franciszek | 17-2 |
Balsam | Franciszek | 39-3 |
Balsam | Wacław | 42-4. 119-7-210-12 |
Bogacz | Marcin | 59-4 |
Batsam | Jan | 72-5 |
Binek | Walenty | 73-5 |
Bednarek | Józef | 75-5 |
Borkowski | Ignacy | 81-6 |
Bartosik | Józef | 82-6 |
Bartocha | Józef | 95-6 |
Bulski | Marjan | 112-7 |
Barczykowski | Franciszek | 123-8 |
Brzozowicz | Jan | 144-9 |
Borkiewicz | Piotr | 150-9 |
Barczykowski | Józef | 160-9 |
Boczek | Jan | 164-10 |
Bogacz | Antoni | 167-10 |
Bereszko | Marja | 178-10 |
Bednarek | Tomasz | 198-11 |
Biegański | Ignacy | 215-12 |
Bierniacka | Józefa | 232-13-337-18 |
Biedroń | Rozalja | 250-14 |
Bławal | Tekla | 272-15 |
Brzdąk | Zofja | 274-15 |
Balsam | Stefan | 293-16 |
Bugara | Janina | 300-16 |
Banasiak | Piotr | 302-17 |
Brzozowicz | Ludwik | 304-17 |
Bereszka | Leon | 317-17 |
Bula | Józefa | 358-19 |
Błaszczyk | Stefanja | 360-19 |
Bugara | Katarzyna | 364-20 |
Bajdor | Jan | 399-21 |
Bielska | Zofja | 410-22 |
Barczykowski | Jan | 431-23 |
Biegański | Jan | 461-25 |
Błaszczyk | Karolina | 473-25 |
Brzozowicz | Genowefa | 485-26 |
Bronder | Konstanty | 490-26 |
Bakań | Władysław | 492-26 |
Boral | Marjanna | 499-26 |
Broncel | Marjanna | 507-27 |
Bilska | Janina | 510-27 |
Bednarek | Józefa | 534-28 |
Bogucka | Juljanna | 537-28 |
Borowiec | Michalina | 553-29 |
Bąkowska | Jadwiga | 578-30 |
Bogobrowicz | Anna | 582-31 |
Bugaj | Stanisława | 589-31 |
Badoza | Paulina | 613-32 |
Bogacz | Helena | 622-33 |
Banasiak | Wiktorja | 654-34 |
Biegańska | Helena | 663-35 |
Balbina | Małek | 700-36 |
Brzozowicz | Wacław | 712-37 |
Brzozowicz | Eugeniusz | 713-37 |
Bryszewski | Julian | 720-37 |
Bernatek | Wiktorja | 723-38 |
Bociek | Michalina | 738-38 |
Banasiak | Franciszek | 767-40 |
Bareła | Marjanna | 772-40 |
Burczyńska | Katarzyna | 776-40 |
Bednarek | Anna | 793-41 |
Bereziński | Edward | 800-41 |
Bryszewski | Konstanty | 801-42 |
Burek | Teresa | 809-42 |
Błaszczyk | Barbara | 820-42 |
Bekus | Antonina | 848-44 |
Bigosińska | Petronela | 853-44 |
Biedroń | Marjanna | 880-45 |
Bajor | Michalina | 290-46 |
Banasiak | Stefanja | 908-47 |
Biskup | Marjanna | 910-47 |
Binek | Marjanna | 916-47 |
Bartosiewicz | Jadwiga | 923-48 |
Bogacz | Marjanna | 927-48 |
Blaszak | Jan | 932-48 |
Bożyk | Józefa | 357-19 |
Boik | Franciszka | 685-36 |
Bichacka | Janina | 223-13 |
C | ||
Chmielarz | Walenty | 18-2 |
Cisłowski | Jan | 19-2 |
Cyngier | Kazimierz | 86-6 |
Caban | Aleksander | 87-6 |
Czerpiński | Piotr | 93-6 |
Czarnecki | Andrzej | 121-8 |
Chabrowski | Władysław | 125-8 |
Cisłowski | Jan II | 170-10-213-12 |
Chudziński | Adam | 190-11 |
Chmuczak | Katarzyna | 196-11 |
Caban | Aniela | 218-12 |
Ciszewska | Jadwiga | 231-13 |
Chrapońska | Stanisława | 236-13 |
Cieślik | Aleksander | 242-14 |
Caban | Walerja | 333–18 |
Chmielarz | Władysław | 355-19 |
Chmielarz | Ignacy | 371-20 |
Ciszek | Wawrzyniec | 394-21 |
Ciura | Honorata | 421-23 |
Cielas | Emilja | 427-23 |
Całus | Marjanna | 451-24 |
Cholewińska | Bolesława | 460-24 |
Chudy | Jan | 463-25 |
Chereźniak | Paweł | 479-25 |
Cieślik | Stefanja | 486-26 |
Cierpiał | Katarzyna | 526-28 |
Czechowa | Marjanna | 549-29 |
Chęcia | Władysław | 592-31 |
Caban | Marjanna | 614-32 |
Ciszewski | Władysław | 619-32 |
Cieka | Janina | 632-33 |
Caban | Józefa | 651-34 |
Chmielarz | Józefa | 656-34 |
Chudobska | Michalina | 665-35 |
Caban | Franciszka | 662-35 |
Celebań | Antonina | 670-35 |
Chadryś | Wawrzyniec | 676-35 |
Cymliński | Wojciech | 678-35 |
Ciszek | Juljanna | 702-37 |
Chmielewska | Józefa | 703-37 |
Chwastek | Zofja | 726-38 |
Chłąd | Franciszka | 737-38 |
Czakiert | Agnieszka | 756-39 |
Chabelska | Józefa | 769-40 |
Chojnacka | Marjanna | 792-41 |
Chraponska | Józefa | 846-44 |
Ciura | Joanna | 847-44 |
Czechowski | Józef | 906-47 |
Caban | Helena | 928-48 |
Czeladzka | Kazimiera | 415-22 |
Ciepielska | Stanisława | 637-33 |
D | ||
Dołgopoła | Jan | 8–2 |
Dykman | Gustaw | 33-3 |
Dykman | Bolesław | 32-3 |
Derczyński | Jan | 90-6 |
Dewódzki | Karol | 143-9 |
Domański | Antoni | 152-9 |
Dybilas | Tomasz | 154-9 |
Dzimbek | Tomasz | 188-11 |
Duda | Władysław | 194-11 |
Dobosik | Janina | 223-13 |
Dawid | Stanisław | 262-15 |
Dudkiewicz | Paulina | 290-16 |
Dąbrowska | Katarzyna | 301-17 |
Dykman | Juljan | 307-17 |
Deska | Władysława | 329-18 |
Dykman | Helena | 363-20 |
Dudek | Wawrzyniec Samuel | 376-20 |
Dziańok | Piotr | 435-23 |
Dzimbczyk | Anna | 494-26 |
Dzierzyk | Stanisława | 505-27 |
Dobosz | Stanisław | 528-28 |
Dederko | Józefa | 529-28 |
Dąbrowska | Katarzyna | 552-29 |
Dewor | Helena | 581-31 |
Dymek | Antonina | 606-32 |
Dudek | Helena | 639-33 |
Dziadczyk | Franciszek | 734-38 |
Dobosz | Marjanna | 744-39 |
Duzik | Helena | 754-39 |
Deska | Marjanna | 785-41 |
Durek | Wincentyna | 811-42 |
Dawid | Paweł | 816-42 |
Dziembińska | Antonina | 870-45 |
Dąbrowska | Jadwiga | 905-47 |
Deszcz | Władysława | 914-47 |
Dybik | Marjanna | 541-29 |
Duda | Anna | 582-92 |
F | ||
Fijałkowski | Eugeniusz | 41-4-205-12 |
Fijałkowski | Mirosław | 48-4 |
Frakowski | Adam | 107-7 |
Fiksat | Stanisław | 117-7 |
Fiksat | Piotr | 310-17 |
Fotfole | Walenty | 115-7 |
Fiksat | Antoni | 315-17 |
Fiksat | Jan | 382-21 |
Fejster | Anna | 411-22 |
Fijałkowski | Jan | 498-26 |
Fiksat | Walerja | 768-40 |
Fidziańska | Kazimiera | 796-41 |
Felikowska | Władysława | 858-44 |
Filipkiewicz | Anna | 877-45 |
Fiksat | Marjanna | 911-47 |
Fertacz | Antonina | 926-48 |
Filo | Natalja | 1077-8 |
Frone | Franciszka | 593-31 |
G | ||
Gąbka | Jan | 23–3 |
Golis | Józef | 26–3 |
Grabda | Antoni | 29–3 |
Gąbka | Szczepan | 45-4 |
Gajzner | Józef | 47-4-206-12 |
Giefling | Stefan | 57-4-209-12 |
Góra | Franciszek | 88-6 |
Górski | Aleksander | 89-6 |
Gutowski | Antoni | 96-6 |
Gorzelak | Jan | 99-6 |
Gieroń | Feliks | 110-7 |
Goleniewski | Antoni | 139-8-212-12 |
Grochowski | Wawrzyniec | 142-9 |
Grzeliński | Józef | 145-9 |
Gieroń | Wojciech | 151-9 |
Górecki | Franciszek | 193-11 |
Gorzelak | Augustyn | 201-12 |
Gorzelańczyk | Józefa | 247-14 |
Grabowski | Antoni | 263-15 |
Górniak | Józefa | 267-15 |
Grzywacz | Marjanna | 288-16 |
Golis | Stanisław | 292-16 |
Gruszczyński | Jan | 318-17 |
Golachowski | Euzebjusz | 319-17 |
Gnąbczyk | Feliks | 354-19 |
Gąbka | Bartłomiej | 366-20 |
Górski | Piotr | 392-21 |
Grabowska | Helena | 422-23 |
Gacyk | Janina | 424-23 |
Gołda | Michał | 429-28 |
Grzelińska | Marjanna | 436-23 |
Gudej | Roman | 467-25 |
Karty pracy „Arbeitskarten” polskich pracowników HASAG Apparatebau
Nazwisko | Imię | Numer dokumentu | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Stanowisko | Okres zatrudnienia (od-do) |
Gorzelak | Wacław | 914/07803 | 28.09.1904 | Częstochowa | Kupferschmied (kotlarz) | 17.08.1942- |
Krzysiński | Stanisław | 914/07748 | 15.04.1889 | Złoty Potok | Bauhilfsarbaiter (pracownik budowalny) | 17.07.1942- |
Kokoszczyk | Franciszek | 914/07759 | 09.09.1901 | Częstochowa | Turbomaschinist (operator turbiny) | 17.08.1942-16.01.1945 |
Król | Włodzimierz | 914/47698 | 11.06.1928 | Wierzbnik | Laufbusche ( goniec) | 03.11.1944- |
Folta | Eugeniusz Marian | 914/17071 | 02.06.1924 | Rawicz | Buchalter ( księgowy) | 07.06.1943- |
Lasoń | Władysław | 914/19132 | 21.02.1923 | Częstochowa | Schweisser (spawacz) | 10.05.1943- |
Szymanek | Krystyna | 914/23210 | 07.03.1926 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 07.09.1944-13.01.1945 |
Próbant | Lucyna | 914/16983 | 02.01.1927 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 17.08.1942-12.01.1944 |
Kowasz | Ryszard | 914/38289 | 04.09.1929 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 09.03.1944- |
Janson | Krystyna | 914/33198 | 16.09.1927 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 06.04.1943- |
Fidzińska | Daniela | 914/08364 | 29.11.1925 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 19.01.1944- |
Liszewski | Wacław | 914/02443 | 08.10.1900 | Częstochowa | Maschinenschmied (ślusarz) | 02.12.1943- |
Jaworska (Rubisz)2 | Stanisława | 914/30806 | 19.09.1897 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 03.05.1943-26.04.1944 |
Królikowska (Caban) | Maria | 914/07912 | 11.05.1878 | Stara Huta | Arbeiter-Kontrollerin (pracownik kontrolujący) | 17.08.1942- |
Mitka (Michalska) | Apolonia | 914/07888 | 06.02.1900 | Półwiosek | Hilfsangestellte(pracownik pomocniczy) | 01.10.1942-13.01.1945 |
Knot | Jan | 914/41808 | 08.02.1908 | Dębica | Zimmermann (cieśla) | 21.02.1944-13.01.1945 |
Kurzedlak | Antoni Henryk | 914/0276 | 13.12.1901 | Będzin | Schlosser (ślusarz) | 17.08.1942- |
Kwiatkowski | Marian | 914/07758 | 23.6.1896 | Częstochowa | Tischler (stolarz) | 17.8.1942- |
Hubicki | Marian | 914/03342 | 07.11.1913 | Dąbrowa Górnicza | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 29.03.1943- |
Kubat | Marian | 914/14317 | 21.06.1923 | Lubojna | Platzarbaiter (placowy) | 17.08.1942- |
Korny | Irena | 914/27454 | 16.12.1925 | Staw | ||
Kluska | Wacław | 914/18832 | 16.06.1923 | Częstochowa | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 02.02.1943- |
Szymczek | Leokadia | 914/04370 | 30.11.1902 | Marianka | Arbeiterin (pracownik) | 17.08.1942- |
Kwiatkowska (Płatkowska) | Franciszka | 914/07934 | Arbeiter-Kontrollerin (pracownik kontrolujący) | 17.08.1942- | ||
Knsyak | Marcin | 914/07909 | 08.10.1895 | Zawada | Hilfsarbeiter (pracownik pomocniczy) | 17.08.1942- |
Pozostałe archiwalia, na podstawie których ustalono dane polskich pracowników HASAG Apparatebau
Nazwisko | Imię | Typ dokumentu | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Stanowisko | Okres zatrudnienia (od-do) | Uwagi |
Muś | Stanisław | Legitymacja | 21.11.1906 | Częstochowa | 29.11.1944- | Wydana 29.11.1944 | |
Rupniewska (Sekret) | Janina | Skrawek kartki z danymi | 26.04.1928 | Częstochowa | 04.1943-1945 | Dokument powojenny | |
Taranek | Edmund | Umowa o pracę | 27.09.1927 | Częstochowa | Konsum (pomocnik w sklepie) | 10.01.1944-15.01.1945 | Wydana 13.01.1944 |